こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比+455,265円。
【MyPF上昇率上位】
ビジネスブレイン太田昭和 1,734円 +166円 +10.58%
共栄タンカー 1,048円 +75円 +7.71%
オカダアイヨン 1,490円 +74円 +5.23%
イオン北海道 1,171円 +55円 4.93%
RIZAP 157円 +7円 4.67%
【MyPF下落率上位】
稲畑産業 2,321円 -147円 -5.96%
JT 2,120円 -79.5円 -3.61%
ラウンドワン 1,293円 ‐39円 -2.93%
物語コーポレーション 6,370円 -150円 -2.30%
プロシップ 1,437円 -31円 -2.11円
日経平均は+50円でMyPFは+45万円。下げて始まった月曜日の市場。ウクライナ問題は静観の様子。
ビジネスブレイン太田昭和が10%を超える大幅高。一方欧州懸念で高配当銘柄のJTが下落し配当利回り7%超えに。