こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今週は決算発表のピーク週。一番コロナで打撃を受けているであろう外食産業。
キビシイ決算内容ですね。
外食銘柄の決算
2月8日(月)~すべては見れませんが主だった銘柄です。
銘柄 | コード | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | ||
2月8日(月) | 物語コーポレーション | 3097 | 2Q | +9.4% | +75.3% | +100.1% |
アークランドサービス | 3085 | 4Q | +15.9% | +1.2% | +7.3% | |
テンアラウンド | 8207 | 3Q | △58.6% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
フライングガーデン | 3317 | 3Q | △14.4% | +39.6% | +25.3% | |
2月9日(火) | 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 4Q | +2.3% | +11.7% | +14.3% |
あさくま | 7678 | 3Q | △27.1% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
2月10日(水) | ホリイフードサービス | 3077 | 3Q | △49.4% | 赤字転落 | 赤字転落 |
東京一番フーズ | 3067 | 1Q | +18.7% | 赤字転落 | △99.2% | |
コロワイド | 7916 | 3Q | △30.4% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
日本KFCホールディングス | 9873 | 3Q | +12.5% | +35.0% | +3.1% | |
2月12日(金) | ジー・テイスト | 2694 | 3Q | △30.0% | 赤字転落 | 赤字転落 |
三光マーケティングフーズ | 2762 | 2Q | △69.3% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
ペッパーフードサービス | 3053 | 4Q | △53.5% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
トリドールホールディングス | 3397 | 3Q | △15.5% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 3Q | △53.4% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
イートアンドホールディングス | 2882 | 3Q | △6.8% | △61.1% | △58.4% | |
すかいらーくホールディングス | 3197 | 4Q | △23.2% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
ワタミ | 7522 | 3Q | △33.3% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
マルシェ | 7524 | 3Q | △49.9% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
グローバルダイニング | 7625 | 4Q | △41.0% | 赤字転落 | 赤字転落 | |
モスフードサービス | 8153 | 3Q | +2.9% | △14.6% | △20.4% |
辛すぎる居酒屋業界・・・
首都圏における緊急事態宣言も継続し居酒屋業界は大幅赤字転落の業績悪化。
一刻も早いコロナ収束を願うばかりです。
凄すぎる増収増益外食企業
そんな中でも増収増益を確保。焼肉、ファストフード関連の検討は正直スゴイです。
物語コーポレーション・・・バケモンですかここは。株式分割も発表成長が続きます。
日本マクドナルドHD・・・3円の増配。株主優待も人気。ドライブスルー渋滞発生中。
日本KFCホールディングス・・・フライドチキン飯。おいしいとSNS話題に一回試してみます。
外食銘柄総崩れではなくコロナを逆手に巣ごもり需要を取り込んでいる企業もありますね!
まとめ
全部ではありませんがビグバレも優待銘柄中心に保有して被弾中です。
欧米でのワクチン接種状況は良好のようでアフターコロナを見越した先回り買いが一部銘柄に入っています。期待で買われていますが業績を伴わないとやがて資金は流失してしまいます。
生き残りのために業界再編や買収などもあるのではないでしょうか。注意して見ていきます。