こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
【2021年12月株主優待権利取得】
優待銘柄 | 持ち株数 | 決算期 | 配当(1株) | 利回り | 株主優待(年間) | 合計 | 総合利回り | ||
1605 | INPEX | 800 | 12月末日 | 40 | 6.99% | 2,000 | クオカード | 34,000 | 7.43% |
2402 | アマナ | 100 | 12月末日 | 0 | 0.00% | 2,400 | お米 | 2,400 | 6.52% |
2702 | 日本マクドナルドHD | 300 | 12月末日・中 | 36 | 0.96% | 25,200 | 優待券 | 36,000 | 3.21% |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 200 | 6月末日・中 | 0 | 0.00% | 1,200 | 優待券 | 1,200 | 1.61% |
2914 | JT | 200 | 12月末日 | 140 | 7.41% | 4,500 | 食品 | 32,500 | 8.61% |
3053 | ペッパーフードサービス | 100 | 6月末日・中 | 0 | 0.00% | 2,000 | 優待券 | 2,000 | 5.25% |
3054 | ハイパー | 100 | 12月末日 | 9 | 1.78% | 1,000 | クオカード | 1,900 | 3.75% |
3097 | 物語コーポレーション | 200 | 6月末日・中 | 65 | 2.89% | 7,000 | 優待券 | 20,000 | 4.45% |
3197 | すかいらーく | 100 | 12月末日・中 | 14 | 0.97% | 4,000 | 優待券 | 5,400 | 3.74% |
3673 | ブロードリーフ | 500 | 12月末日 | 8 | 1.66% | 5,000 | ギフトカード | 9,000 | 3.73% |
3776 | ブロードバンドタワー | 1,100 | 12月末日 | 2 | 1.09% | 割引券 | 2,200 | 1.09% | |
3964 | オークネット | 100 | 12月末日 | 38 | 4.02% | 2,000 | クオカード | 5,800 | 6.14% |
4826 | CIJ | 100 | 12月末日 | 24 | 10.04% | 500 | クオカード | 2,900 | 12.13% |
5965 | フジマック | 100 | 12月末日 | 20 | 2.84% | 2,000 | クオカード | 4,000 | 5.67% |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 6月末日・中 | 100 | 7.12% | 1,000 | カタログギフト | 11,000 | 7.83% |
9173 | 東海汽船 | 100 | 12月末日・中 | 0 | 0.00% | 4,000 | 優待券 | 9,000 | 5.29% |
9656 | グリーンランドリゾート | 100 | 12月末日・中 | 4 | 0.98% | 1,470 | 優待券 | 1,870 | 4.58% |
9757 | 船井総合研究所 | 100 | 12月末日 | 46 | 15.49% | 500 | クオカード | 5,100 | 17.17% |
12月の株主優待は18銘柄を取得しました。今年初取得はINPEX、JT、ペッパーフードサービスの3銘柄。マクドナルドやすかいらーく、物語コーポレーションは長期保有していますので家計に助かります。おすすめは東海汽船、ヤフオクで以外と高く売れたりします。
なお、優待が商品等の場合はおおよその値段に換算しての価格です。記載の総合利回りは銘柄取得時換算です。