こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比+91,150円。
【MyPF上昇率上位】
RIZAP 161円 +7円 +4.55%
高千穂交易 1,519円 +59円 +4.04%
INPEX 1031円 +37円 +3.72%
オークネット 1,569円 +40円 2.62%
PKSHA 2,266円 +55円 2.49%
SBG 5,489円 +117円 +2.18%
【MyPF下落率上位】
日本ピラー工業 3,485円 -125円 -3.46%
平河ヒューテック 1,170円 -37円 3.07%
ソフトクリエイトHD 3,900円 -120円 -2.99%
共立メンテナンス 3,815円 ‐110円 2.80%
はるやまHD 496円 -14円 -2.75%
日経平均は-9円でMyPFは+9万円。乱高下の1日、寄り付き後いい調子だったところ、前場終了にかかけて一気に下落。MyPFは引けでなんとか+で終わりましたが、厳しい年初の相場です。下落が厳しい新興銘柄が多い中、SBGが+117円で終えてくれたのは助かりました。