こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比-730,180円。
【MyPF上昇率上位】
INPEX 1,390円 +48円 +3.58%
黒谷 679円 +15円 +2.26%
KDDI 3,870円 +51円 +1.34%
ビックカメラ 1,045円 +13円 +1.26%
愛眼 192円 +2円 +1.05%
【MyPF下落率上位】
物語コーポレーション 5,040円 -430円 -7.86%
Kudan 1,800円 -120円 -6.25%
SBG 4,483円 -297円 -6.21%
船井総研HD 2,086円 ‐118円 -5.35%
キャリアリンク 1,196円 -59円 -4.70%
日経平均は-527円でMyPFは-73万円。昨日の大幅高から一転下落。厳しい展開が続きます。今日もSBGの下落がMyPFに響きました。資源価格の上昇を受けINPEXが堅調。優待銘柄でも特徴が現れます。分散投資、大事です。