こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比+938,460円。
【MyPF上昇率上位】
SBG 5,421円 +386円 +7.22%
ブロードリーフ 364円 +21円 +6.12%
平河ヒューテック 1,207円 +62円 +5.41%
オークネット 1,585円 +70円 +4.62%
Kudan 2,010円 +77円 +3.98%
【MyPF下落率上位】
黒谷 675円 -15円 -2.17%
共栄タンカー 1,095円 ‐22円 -1.97%
グリーンランドリゾート 402円 -6円 -1.47%
INV 40,900円 -550円 -1.33円
MV東海 2,538円 ‐34円 -1.32%
日経平均は+816円でMyPFは+93万円。SBG大幅続伸しMyPFは3,996万円に。後少しで4,000万円でしたが昨年末資産が4,002万円でしたのでほぼ年初に回復しました。