ビグバレ(Twitter@bigubare)です。
楽しく資産運用しています。
2021年の株式配当金の集計を行いました。
総入金額は2020年から18万円程度増額。
686,408円(税引き後)を受け取りました。
株式配当金の推移(2005~)
記録として残している2005年からの推移です。2020年に初めて減額になってしまいましたが、今年は株式市場も堅調に推移して復配や増配銘柄もあり昨年比18万円の増額になりました。記録として残している2005年は35,190円。16年19.5倍に増えました。
2020年に比べて
2020年は503,936円
2021年は686,408円 +182,472円 +36.21%でした。
2020年3月のコロナショック以降に買った銘柄が通年で寄与してくれた結果、18万円、
+36.21%と増加しました!
無配になってしまった主な保有銘柄
保有している銘柄の中にも無配銘柄が多数。これらが復配してくれれば入金も増えます。ほぼ株主優待銘柄ですので保有しつつ気長に待ちます。
2402 | アマナ |
2686 | ジーフット |
2762 | 三光マーケティングフーズ |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
2928 | RAIZAP |
3053 | ペッパーフードサービス |
3198 | SFPダイニング |
4337 | ぴあ |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
7421 | カッパ・クリエイト |
7445 | ライトオン |
7524 | マルシェ |
9173 | 東海汽船 |
9201 | JAL |
9475 | 昭文社 |
9675 | 常磐興産 |
9854 | 愛眼 |
貢献!! 高配当銘柄長期保有銘柄
優待銘柄 | 持ち株数 | 配当(1株) | 配当(年間) | 利回り |
ノジマ | 100 | 48 | 4,800 | 19.43% |
船井総合研究所 | 100 | 46 | 4,600 | 15.49% |
ラサ商事 | 100 | 42 | 4,200 | 12.50% |
アレンザHD | 100 | 36 | 3,600 | 12.24% |
ソフトクリエイトHD | 100 | 30 | 3,000 | 12.05% |
スズデン | 100 | 74 | 7,400 | 11.65% |
イチネンホールディングス | 100 | 40 | 4,000 | 11.46% |
東京センチュリーリース | 100 | 143 | 14,300 | 10.58% |
ビジネスエンジニアリング | 100 | 70 | 7,000 | 10.16% |
CIJ | 100 | 24 | 2,400 | 10.04% |
アグレ都市デザイン | 100 | 44 | 4,400 | 9.52% |
ビジネスブレイン太田昭和 | 200 | 32 | 6,400 | 9.38% |
東邦システムサイエンス | 200 | 30 | 6,000 | 8.70% |
ミライト・ホールディングス | 100 | 50 | 5,000 | 8.42% |
SBI | 100 | 120 | 12,000 | 8.21% |
オオバ | 100 | 20 | 2,000 | 8.13% |
キューブシステム | 200 | 20 | 4,000 | 8.00% |
E・Jホールディングス | 200 | 40 | 8,000 | 7.96% |
エディオン | 100 | 44 | 4,400 | 7.96% |
プロネクサス | 100 | 32 | 3,200 | 7.90% |
JT | 200 | 140 | 28,000 | 7.41% |
ヤマハ発動機 | 100 | 100 | 10,000 | 7.12% |
INPEX | 800 | 40 | 32,000 | 6.99% |
サムティ | 300 | 86 | 25,800 | 6.83% |
ソフトバンク | 1,000 | 86 | 86,000 | 6.82% |
キャリアリンク | 200 | 20 | 4,000 | 6.78% |
スタジオアリス | 100 | 50 | 5,000 | 6.65% |
アサンテ | 100 | 62 | 6,200 | 6.42% |
リックス | 100 | 50 | 5,000 | 6.35% |
JSP | 100 | 50 | 5,000 | 6.28% |
リコーリース | 100 | 115 | 11,500 | 6.27% |
オリックス | 400 | 78 | 31,200 | 6.05% |
ユニリタ | 100 | 67 | 6,700 | 5.94% |
日本ピラー工業 | 100 | 70 | 7,000 | 5.85% |
イエローハット | 100 | 58 | 5,800 | 5.78% |
コジマ | 100 | 12 | 1,200 | 5.58% |
グッドコムアセット | 200 | 41 | 8,200 | 5.42% |
稲畑産業 | 100 | 70 | 7,000 | 5.41% |
日神GHD | 100 | 22 | 2,200 | 5.41% |
キユーソー流通システム | 100 | 46 | 4,600 | 5.33% |
ラウンドワン | 100 | 20 | 2,000 | 5.21% |
配当利回りは投資額に対しての額です。長期保有することで増配を続けてくれれば、自然と利回りは上がっていきます。ノジマの投資額は100株24,700円(株式分割考慮)。現在1株48円で利回りはなんと19.43%。5%以上の銘柄はお宝だと思いますので今後も保有を続けていきます。
今年は税引き前で86万円を予定
安定的に利益を出し配当を出してくれる企業は投資家からも信頼されますね。現時点で2022年の配当入金額は税引き前で86万円を予定。配当金はもちろん再投資を行いさらなる増額を狙っていきます。まずは目標は年間100万円!!