こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今年も資産運用で自身の経験を元に情報発信していきたいと思います。
よろしくお願いします!
今まで年間の配当金は記録してきましたが月別の配当金入金額は記録してきませんでした。ブログ開設を機に集計し記録として残していきたいと思います。
2020年12月は57社から配当金が入金されました
12月の配当金の入金は9月権利取得銘柄。3月決算銘柄の中間配当となり57社からの入金となりました。ほ前半はほぼ毎日のように入金情報が届きました。まさに寝ている間に口座に入金。
株式投資を行っていて入金状況を見るのは楽しい瞬間でもあります。
12月入金詳細
2020/12/1 | 東海運 | 160 |
2020/12/1 | 朝日放送グループホールディングス | 500 |
2020/12/1 | カンダホールディングス | 957 |
2020/12/1 | 日本取引所グループ | 2,072 |
2020/12/1 | リコーリース | 3,586 |
2020/12/1 | 稲畑産業 | 1,594 |
2020/12/1 | アサンテ | 2,391 |
2020/12/1 | エディオン | 1,594 |
2020/12/1 | ビーアールホールディングス | 500 |
2020/12/2 | KDDI | 9,563 |
2020/12/2 | 九州リースサービス | 750 |
2020/12/2 | アイナボホールディングス | 1,900 |
2020/12/2 | ビジネスエンジニアリング | 1,754 |
2020/12/2 | プレサンスコーポレーション | 4,144 |
2020/12/2 | キューブシステム | 1,275 |
2020/12/3 | みずほリース | 3,188 |
2020/12/3 | JSP | 1,993 |
2020/12/3 | ラウンドワン | 797 |
2020/12/3 | TAC | 160 |
2020/12/3 | ラサ商事 | 1,515 |
2020/12/4 | ピーシーデポコーポレーション | 2,600 |
2020/12/4 | ハピネット | 2,500 |
2020/12/4 | 第一興商 | 4,463 |
2020/12/4 | プロネクサス | 1,355 |
2020/12/4 | 日本ピラー工業 | 1,594 |
2020/12/4 | エイチワン | 957 |
2020/12/4 | イートアンドホールディングス | 399 |
2020/12/4 | 高千穂交易 | 1,200 |
2020/12/7 | イエローハット | 2,072 |
2020/12/7 | 共立メンテナンス | 1,594 |
2020/12/7 | タカラレーベン | 319 |
2020/12/7 | たけびし | 1,515 |
2020/12/7 | ノジマ | 1,754 |
2020/12/7 | 日本プラスト | 1,000 |
2020/12/7 | 高周波熱錬 | 399 |
2020/12/7 | T&K TOKA | 500 |
2020/12/7 | 東邦システムサイエンス | 1,594 |
2020/12/7 | ユニリタ | 2,630 |
2020/12/7 | アルファCo | 399 |
2020/12/7 | ソフトクリエイトホールディングス | 1,196 |
2020/12/8 | 松屋フーズホールディングス | 957 |
2020/12/8 | 中央倉庫 | 797 |
2020/12/8 | 東京センチュリー | 5,419 |
2020/12/8 | オリックス | 12,352 |
2020/12/8 | 平河ヒューテック | 957 |
2020/12/10 | エスライン | 638 |
2020/12/10 | サンメッセ | 240 |
2020/12/10 | 共和コーポレーション | 399 |
2020/12/10 | ゲオホールディングス | 1,355 |
2020/12/11 | SBIホールディングス | 1,594 |
2020/12/11 | タカラトミー | 599 |
2020/12/11 | スズデン | 1,435 |
2020/12/14 | ソフトバンクグループ | 11,852 |
2020/12/17 | 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型 | 3,792 |
2020/12/23 | ダイイチ | 1,600 |
2020/12/25 | ソフトバンク | 18,865 |
2020/12/25 | キャンディル | 479 |
合計 | 133,763 |
12月配当金のまとめ
2020年12月は合計133,763円の配当金が入金されました。多くの優待銘柄からで数百円の単位の入金も多いですがチリも積もればとなりますね。また、昨年安くなったところを拾って買い増し・新規投資した高配当銘柄、KDDI、オリックス、ソフトバンクが合計入金額を押し上げてくれました。
月13万円の配当金収入。年2回の配当入金祭りですからその他の月でも配当金の再投資を活用し年間の入金総額を上げていきたいですね。
2021年の配当金予想金額は税引き前でおよそ73万円。ワクチン接種が広がり感染が治まり企業業績回復してもらいたいですね。復配や増配が保有企業で多くなれば配当金収入も増額。
はやくコロナ騒動収束することを願います。