こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比-15,570円。
【MyPF上昇率上位】
ラウンドワン 1,373円 +76円 +5.86%
ソフトクリエイトHD 4,000円 +190円 +4.99%
キャリアリンク 1,404円 +57円 +4.23%
PKSHA 2,276円 +65円 +2.94%
SFPHD 1,402円 +39円 +2.86%
【MyPF下落率上位】
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 62,200円 -5,200円 -7.72%
MV西日本 1,867円 -49円 -2.56%
ヤマダHD 391円 -9円 -2.25%
ネツレン 619円 -13円 -2.07%
RIZAP 153円 -3円 -1.92%
日経平均は-76円でMyPFは-1万円。急転直下。前場いい調子で展開していたのに後場急落。マイナスの圏に沈み終了しました。+50万円からの-1万円…