こんにちはビグバレ(Twitter@bigubare)です!
今日の株式運用資産は前日比-146,485円。
【MyPF上昇率上位】
アグレ都市デザイン 1,528円 +74円 +5.09%
高周波熱錬 635円 +30円 +4.96%
共立メンテナンス 3,985円 +170円 4.46%
SANKO MARKETING FOODS 221円 +9円 +4.25%
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 717円 +26円 +3.76%
【MyPF下落率上位】
Kudan 2,622円 -198円 -7.02%
ビジネスブレイン太田昭和 1,735円 -69円 -3.82%
PKSHA Technology 2,186円 -80円 -3.53%
モーニングスター 608円 -18円 -2.88%
プロパティエージェント 1,689円 -41円 -2.37%
日経平均は-256円でMyPFは-14万円。グロースハイテク株の下落がきつく、Kudan、PKSHAで被弾しました。MyPFは-14万円で治まっているのが不思議なくらい下落感が半端ないです。12月権利から爆下げ中のペッパーフードサービスを100株318円で買い。(優待で食費削減目的)